DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Jan. 2026 16:13:38 WIB
, Total : 57.067 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2670/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019834 229550057392049 | BE6758KB | Awal Riyanto | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2669/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019631 229550057509363 | BE8790WW | Rizki | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2667/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019902 229550057365226 | BE6836KA | Budiono | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2666/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975058 229550057365277 | TANPANOPOL | Aldi | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2665/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975072 229550057394733 | BE3939JG | Budiman | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2664/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019632 229550057427565 | B4427BVL | Susi Susanti | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2663/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019905 229550057407621 | TANPANOPOL | Nahya Bela S | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2662/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975060 229550057407526 | BE7849AU | Wisnu | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2661/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975070 229550057391931 | BE2795GBX | Puji Astuti | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2660/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1008836 229550057735059 | TANPANOPOL | Deni | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2659/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975053 229550057307231 | F3929FGK | Dinda | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2658/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019904 229550057368973 | B6856JBX | Bayu Pebriyanto | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2657/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975056 229550057322858 | B3262SGP | Rudi | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2656/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019863 229550057392946 | TANPANOPOL | Renaldi | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2655/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975081 229550057470091 | BD3803IJ | Ulan Agustin | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2654/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1019637 229550057470320 | BE4044KO | Irvan | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2653/Pid.LL/2025/PN Kbu | F1008837 229550057351158 | B3866PMS | Jesen Anggara | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2652/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975090 229550057448125 | BE2596WI | Herlinda | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2651/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975067 229550057448048 | BE4181JE | Aldi Agung | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2650/Pid.LL/2025/PN Kbu | F0975083 229550057447974 | F4901FHX | Tika | 12 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
